Appartements

Appartements

Avez-vous déjà choisi un appartement? Cliquez sur le bouton “Postuler” pour l’appartement souhaité dans le tableau ci-dessous.

Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.

Aperçu des appartements disponibles

Rte des Taconnets 4

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois StatutVisiter Postuler
PDF 07609.02.0031 Appartement 3er étage 2.5 63.8m² CHF 1520.- CHF 210.- libre Visiter Postuler

Rte des Taconnets 10

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois StatutVisiter Postuler
07609.05.0012 Appartement 1er étage 3.5 88m² CHF 1800.- CHF 280.- libre Visiter Postuler

Rte des Taconnets 4

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 07609.02.0031
Type d'objet Appartement
Étage 3er étage
Nombre de pièces 2.5
Surface 63.8m²
Loyer brut/mois CHF 1520.-
Charges/mois CHF 210.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Rte des Taconnets 10

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 07609.05.0012
Type d'objet Appartement
Étage 1er étage
Nombre de pièces 3.5
Surface 88m²
Loyer brut/mois CHF 1800.-
Charges/mois CHF 280.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Tous les appartements

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois Statut
07609.01.0001 Appartement rez 2.5 63.8m² loué
07609.01.0002 Appartement rez 2.5 60.6m² loué
07609.01.0003 Appartement rez 2.5 63.8m² loué
07609.01.0011 Appartement 1er étage 2.5 63.8m² loué
07609.01.0012 Appartement 1er étage 2.5 60.6m² loué
07609.01.0022 Appartement 2er étage 2.5 60.6m² loué
07609.01.0023 Appartement 2er étage 2.5 63.8m² loué
07609.01.0031 Appartement 3er étage 2.5 63.8m² loué
07609.01.0032 Appartement 3er étage 2.5 60.6m² loué
07609.01.0033 Appartement 3er étage 2.5 63.8m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois Statut
07609.02.0001 Appartement rez 2.5 63.8m² loué
07609.02.0002 Appartement rez 2.5 60.6m² loué
07609.02.0003 Appartement rez 2.5 63.8m² loué
07609.02.0011 Appartement 1er étage 2.5 63.8m² loué
07609.02.0012 Appartement 1er étage 2.5 60.6m² loué
07609.02.0013 Appartement 1er étage 2.5 63.8m² loué
07609.02.0021 Appartement 2er étage 2.5 63.8m² loué
07609.02.0022 Appartement 2er étage 2.5 60.6m² loué
07609.02.0023 Appartement 2er étage 2.5 63.8m² loué
PDF 07609.02.0031 Appartement 3er étage 2.5 63.8m² CHF 1520.- CHF 210.- libre
07609.02.0033 Appartement 3er étage 2.5 63.8m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois Statut
07609.03.0001 Appartement rez 4.5 101.8m² loué
07609.03.0002 Appartement rez 3.5 88m² loué
07609.03.0011 Appartement 1er étage 4.5 101.8m² loué
07609.03.0012 Appartement 1er étage 3.5 88m² loué
07609.03.0021 Appartement 2er étage 4.5 101.8m² loué
07609.03.0022 Appartement 2er étage 3.5 88m² loué
07609.03.0031 Appartement 3er étage 4.5 101.8m² loué
07609.03.0032 Appartement 3er étage 3.5 88m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois Statut
07609.04.0001 Appartement rez 3.5 88m² loué
07609.04.0002 Appartement rez 4.5 101.8m² loué
07609.04.0011 Appartement 1er étage 3.5 87.7m² loué
07609.04.0012 Appartement 1er étage 4.5 101.8m² loué
07609.04.0022 Appartement 2er étage 4.5 101.8m² loué
07609.04.0031 Appartement 3er étage 3.5 87.7m² loué
07609.04.0032 Appartement 3er étage 4.5 101.8m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois Statut
07609.05.0001 Appartement rez 4.5 101.8m² loué
07609.05.0002 Appartement rez 3.5 88m² loué
07609.05.0011 Appartement 1er étage 4.5 101.8m² loué
07609.05.0012 Appartement 1er étage 3.5 88m² CHF 1800.- CHF 280.- libre
07609.05.0021 Appartement 2er étage 4.5 101.8m² loué
07609.05.0022 Appartement 2er étage 3.5 88m² loué
07609.05.0031 Appartement 3er étage 4.5 101.8m² loué
07609.05.0032 Appartement 3er étage 3.5 88m² loué

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois Statut
07609.06.0001 Appartement rez 3.5 88m² loué
07609.06.0002 Appartement rez 4.5 101.8m² loué
07609.06.0011 Appartement 1er étage 3.5 88m² loué
07609.06.0012 Appartement 1er étage 4.5 101.8m² loué
07609.06.0022 Appartement 2er étage 4.5 101.8m² loué
07609.06.0031 Appartement 3er étage 3.5 88m² loué
07609.06.0032 Appartement 3er étage 4.5 101.8m² loué

Alarme Wincasa

Souhaitez-vous être informé immédiatement dès qu’un appartement dans cette propriété est disponible? Activez l’alarme Wincasa en entrant votre adresse e-mail ici. La notification automatique peut être annulée à tout moment. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d’autres fins.